قائمة خط إنتاج آلة بيليه الكتلة الحيوية | ||||||||
اسم المنتج | الموديل | الطاقة / كيلوواط | الكمية | المجموعات | ||||
طبل التقطيع | MJ-216 | 65.5 | 1 | 1 | ||||
تقطيع الخشب | MJ-1200 | 90 | 1 | 1 | ||||
حزام النقل | إم جي-TD75 | 3 | 1 | 1 | ||||
آلة تجفيف الملابس | إم جي-1.5*15 | 20.5 | 1 | 1 | ||||
حلقة الطرد المركزي يموت المحبب | MJ-560 | 90 | 1 | 1 | ||||
حزام النقل | إم جي-TD75 | 7.5 | 1 | 1 | ||||
ناقل شبكي من الصلب الحبيبي النهائي | MJ-580 | 110 | 1 | 1 | ||||
ناقل شبكي من الصلب الحبيبي النهائي | MJ-TD75B | 1.5 | 1 | 1 | ||||
برج تبريد الجسيمات | 1.5m³ | 5 | 1 | 1 | ||||
آلة وزن وتعبئة أوتوماتيكية | MJ-50 | 0.92 | 1 | 1 | ||||
خزانة التحكم الكهربائية | 5 | 1 |
بند | قيمنا |
مكان المنشأ | الصين |
خنان | |
الحالة | جديد |
المواد الخام المعالجة | الكتلة الحيوية |
الإخراج (كجم / ساعة) | 1000 كجم / ساعة - 1500 كجم / ساعة |
أسم الماركة | meijin |
الجهد االكهربى | 220 / 380v |
البعد (L * W * H) | 1.8 * 1.9 * 1.21m |
قوة المحرك (كيلوواط) | 1.5 |
الطاقة (كيلو واط) | 65.5 |
الضمان | سنة |
الصناعات المعمول بها | محلات تصليح الآلات والمزارع والتجزئة |
نقاط البيع الرئيسية | إنتاجية عالية |
الوزن (KG) | 5000كغم |
نوع التسويق | منتج جديد 2024 |
تقرير اختبار الآلات | المقدمة |
التفتيش الصادر بالفيديو | المقدمة |
ضمان المكونات الأساسية | سنة |
المكونات الأساسية | محرك |
اسم المنتج | خط إنتاج آلة بيليه الكتلة الحيوية |
قوة المحرك | 1.5kw |
حجم منفذ التغذية | 230 * 590mm |
العلامات التجارية | meijin |
ما بعد البيع الخدمة المقدمة | الخدمة عبر الإنترنت |
الحد الأدنى للطلب | 1set |
ميزة | كفاءة عالية ومنخفضة الطاقة |
لون | كما تظهر الصورة |
العناصر
| آلة بيليه الكتلة الحيوية |
الطاقة الإنتاجية | 2.5 طن في الساعة |