snabb utlämnad och mot cloggen
Lätt att flytta
stark blandningseffekt
Fodermixer vanlig version | |||||||||||||
Modell | Diameter cm | Total Höjd m | Tamblynthet cm | Effekt kw | Storlek CM | Vikt kg | |||||||
MJPK-50 | 80 | 1 | 43 | 3 | 90*90*120 | 50 | |||||||
MJPK-75 | 90 | 1 | 43 | 3 | 100*100*120 | 60 | |||||||
MJPK-100 | 100 | 1 | 43 | 3 | 110*110*120 | 65 | |||||||
MJPK-150 | 110 | 1.1 | 46 | 3 | 120*120*130 | 100 | |||||||
MJPK-200 | 120 | 1.1 | 51 | 3 | 130*130*130 | 100 | |||||||
Ovanstående fabriksutrustade tvåfasiga trefasiga 3 kilowatt aluminiumstrådsmotor och nr 2 cykloidalnådrödator (med diameter 1,1 meter och 1,2 meter utrustad med nr 3 cykloidalnådrödator) lägger till 120 yuan för koppermotorn. (Förstärkt ord) Fabriken är utrustad med en aluminiumstrådsmotor. Maskinen säljs inte med lock. Lägg till 130 för koppermotorn. | |||||||||||||
Foderblandare högversion | |||||||||||||
Modell | Diameter cm | Totalhöjd cm | Tamblynthet cm | Effekt kw | Storlek CM | Vikt kg | |||||||
MJPK-150G | 90 | 105 | 46 | 3 | 100*100*120 | 100 | |||||||
MJPK-200G | 100 | 105 | 46 | 3 | 110*110*120 | 110 | |||||||
MJPK-300G | 120 | 117 | 56 | 4 | 140*140*160 | 230 | |||||||
MJPK-500G | 150 | anpassad | 63 | 4 | anpassad | 570 | |||||||
Fabriken är utrustad med en koppermotormotor och maskinen säljs med lockrödatorer drivning. | |||||||||||||
Zhengzhou Meijin
Stolt över att äga Factory Direct Sales Of New Agricultural Animal Feed Stainless Steel Mixer Poultry. Speciellt utformat för att fokusera på kraven från lantbrukare och hönsuppfödare som behöver en pålitlig och effektiv djurfoderblandare. Fabrikkens flernivåmarknadsföring med denna blandare garanterar kunderna att de får det bästa värdet för sina pengar. Prisvärdheten av detta produkt är en av de huvudsakliga säljpunkterna för detta märke, vilket gör det tillgängligt för en bred grupp av kunder som letar efter en blandare inom sin budget. Stark och hållbar. Materialen är rostfria, vilket säkerställer att den kan hålla i lång tid även när den utsätts för fuktighet eller otillfredsställande väderförhållanden. Utformad för att hantera stora mängder djurfoder samtidigt. Särskilt användbar för lantbrukare och hönsuppfödare som måste blanda stora mängder foder regelbundet för sina djur. Blandarens kapacitet sparar också tid eftersom blandningstiden minskas med ungefär 50%. Energiförbrukningsmotor. Utvecklad för att minska energianvändningen, vilket kan leda till betydande kostnadsfördelar i elräkningar för kunder som använder produkten ofta. Lätt att använda, vilket gör den lämplig för både experter och nybörjare bland lantbrukarna. Inställningarna är användarvänliga och blandarens design är enkel och praktisk, vilket gör det enkelt att rengöra efter varje användning.